单位:新台币(仟元)
| 月份 | 2019年营收净额 | 2018年营收净额 | 2017年营收净额 | 2018年与2019年营收净额比增减金额 | 2018年与2019年营收净额比增减百分比(%) | 2016年与2017年营收净额比增减金额 | 2016年与2017年营收净额比增减百分比(%) |
| 1 | 463,706 | 593,846 | 388,730 | (130,140) | (21.91) | 205,116 | 52.77 |
| 2 | 302,707 | 296,597 | 351,579 | 6,110 | 2.06 | (54,982) | (15.64) |
| 3 | 447,416 | 445,862 | 486,212 | 1,554 | 0.35 | (40,350) | (8.30) |
| 4 | 413,535 | 464,957 | 409,112 | (51,422) | (11.06) | 55,835 | 13.65 |
| 5 | 394,737 | 632,475 | 531,303 | (237,738) | (37.59) | 101,172 | 19.04 |
| 6 | 354,914 | 493,926 | 520,471 | (139,012) | (28.14) | (26,545) | (5.10) |
| 7 | 353,267 | 439,394 | 503,179 | (86,127) | (19.60) | (63,785) | (12.68) |
| 8 | 362,367 | 471,443 | 493,129 | (109,076) | (23.14) | (21,686) | (4.40) |
| 9 | 298,159 | 430,721 | 510,270 | (132,562) | (30.78) | (79,549) | (15.59) |
| 10 | 432,273 | 670,212 | (238,673) | (35.57) | |||
| 11 | 512,311 | 583,785 | (71,474) | (12.24) | |||
| 12 | 495,740 | 554,436 | (58,696) | (10.59) |
备注:以上数字尚未经会计师查核